Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

Rok 2006

  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 marca 2006 r. zobacz (PDF | 1,75MB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 r. zobacz (PDF | 2,12MB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2006 r. zobacz (PDF | 1 021,94KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 r. zobacz (PDF | 750,30KB)

Rok 2007

  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 marca 2007 r. zobacz (PDF | 1,41MB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 r. zobacz (PDF | 963,41KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2007 r. zobacz (PDF | 962,89KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 r. zobacz (PDF | 736,57KB)

Rok 2008

  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 r. zobacz (PDF | 763,69KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r. zobacz (PDF | 700,85KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2008 r. zobacz (PDF | 2,03MB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r. zobacz (PDF | 783,85KB)

Rok 2009

  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009 r. zobacz (PDF | 810,61KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 r. zobacz (PDF | 857,87KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 r. zobacz (PDF | 730,32KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r. zobacz (PDF | 777,35KB)

Rok 2010

  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 r. zobacz (PDF | 775,99KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 r. zobacz (PDF | 710,08KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 r. zobacz (PDF | 699,61KB)

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 r.
    RB NDS (PDF | 248,00KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.
    NDS (PDF | 248,72KB)
  • Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 r.
    NDS III kw 2021 (PDF | 248,23KB)

Rok 2023

Rok 2024

Rok 2025