Kwartalne sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
Rok 2006
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 marca 2006 r. zobacz (PDF | 1,75MB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2006 r. zobacz (PDF | 2,12MB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2006 r. zobacz (PDF | 1 021,94KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 r. zobacz (PDF | 750,30KB)
Rok 2007
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 marca 2007 r. zobacz (PDF | 1,41MB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2007 r. zobacz (PDF | 963,41KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2007 r. zobacz (PDF | 962,89KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2007 r. zobacz (PDF | 736,57KB)
Rok 2008
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2008 r. zobacz (PDF | 763,69KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2008 r. zobacz (PDF | 700,85KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2008 r. zobacz (PDF | 2,03MB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2008 r. zobacz (PDF | 783,85KB)
Rok 2009
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009 r. zobacz (PDF | 810,61KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009 r. zobacz (PDF | 857,87KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2009 r. zobacz (PDF | 730,32KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 r. zobacz (PDF | 777,35KB)
Rok 2010
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2010 r. zobacz (PDF | 775,99KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2010 r. zobacz (PDF | 710,08KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2010 r. zobacz (PDF | 699,61KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki (PDF | 531,04KB)
Rok 2011
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki 01.01.2011-31.03.2011.pdf (PDF | 530,55KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki 01.01 (PDF | 542,17KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki 01.01.2011-30.09.2011 (PDF | 535,61KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki 01.01.2011-31.12.2011 (PDF | 528,70KB)
Rok 2012
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki do dnia 31.03.2012 (PDF | 540,54KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki do dnia 30.06.2012 (PDF | 358,12KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki do dnia 30.09.2012 (PDF | 543,64KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki do dnia 31.12.2012 (PDF | 543,79KB)
Rok 2013
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki do dnia 31.03.2013 (PDF | 528,85KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki do dnia 31.06.2013 (PDF | 535,25KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2013 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki do dnia 30.09.2013 (PDF | 490,90KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki do dnia 31.12.2013 (PDF | 503,78KB)
Rok 2014
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki do dnia 31.03.2014 (PDF | 766,36KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki do dnia 30.06.2014 (PDF | 761,70KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki do dnia 30.09.2014 (PDF | 750,79KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki do dnia 31.12.2014 (PDF | 751,03KB)
Rok 2015
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki do dnia 31.03.2015 (PDF | 746,38KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r. Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki do dnia 30.06.2015 (PDF | 754,59KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu te (PDF | 499,48KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 r.
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jednostki samorząd (PDF | 500,05KB)
Rok 2016
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce, deficycie jednostki samorządu t (PDF | 504,97KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r.
Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytoria (PDF | 765,87KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2016 r.
Sprawozdanie o nadwyżce - deficycie jednostki samorzadowej (PDF | 771,38KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.
Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie (PDF | 758,45KB)
Rok 2017
- Uchwała nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej.
Uchwała nr 71.2017 (PDF | 476,87KB)
- Uchwała nt opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.
Uchwała nr 33.2017 (PDF | 349,01KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 r.
Rb-NDS sprawozdanie o nadyżce deficycie jednostki samorżądu ter (PDF | 779,34KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.
RbNDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorzadu terytorialnego (PDF | 895,46KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.
Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 911,94KB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. (Korekta nr 1)
RbNDS (PDF | 888,20KB)
Rok 2018
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r.
RbNDS2 (PDF | 1,21MB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r.
Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 1,24MB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 r.
Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 1,21MB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 1,23MB)
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.
Korekta nr 1.
Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego.pdf (PDF | 1,22MB)
Rok 2019
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2019 r.
Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 1,02MB)
Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego - Korekta nr 1 (PDF | 1,03MB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r.
Rb-NDS (PDF | 1,03MB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2019 r.
Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnegoo (PDF | 1,00MB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 r.
Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnegoo (PDF | 130,45KB)
Rok 2020
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.
Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 248,28KB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.
Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie jednostki samorządu terytorialnego (PDF | 832,06KB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 r.
RB NDS (PDF | 124,81KB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.
RB - NDS 2 (PDF | 700,50KB)
Rok 2021
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 r.
RB NDS (PDF | 248,00KB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r.
NDS (PDF | 248,72KB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2021 r.
NDS III kw 2021 (PDF | 248,23KB)
Rok 2023
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2023 r.
Rb NDS sprawozdanie JST do 31 marca 2023 (PDF | 166,08KB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 r.
Rb NDS sprawozdanie JST do 30 czerwca 2023 (PDF | 169,71KB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2023 r.
Rb NDS sprawozdanie JST do 31 wrzesien 2023 (PDF | 166,61KB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023 r.
Rb NDS sprawozdanie JST do 31 grudnia 2023 (PDF | 166,54KB)
Rok 2024
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2024 r.
Rb NDS sprawozdanie JST do 31 marca 2024 (PDF | 166,15KB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2024 r.
Rb NDS sprawozdanie JST do 30 czerwca 2024 (PDF | 166,36KB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 września 2024 r.
Rb NDS sprawozdanie JST do 30 wrzesień 2024 (PDF | 166,01KB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2024 r.
Rb NDS sprawozdanie JST do 31 grudnia 2024 (PDF | 166,21KB)
Rok 2025
- Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2025 r.
Rb-NDS sprawozdanie JST do 31 marca 2025 (PDF | 166,04KB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2025 r.
Rb NDS sprawozdanie JST do 30 czerwca 2025 (PDF | 166,02KB) - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 r.
Rb-NDS sprawozdanie JST do 31 grudzień 2025 (PDF | 166,22KB)