Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Adaptacja budynku mieszkalnego na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi - ROZSTRZYGNIĘTY

Adaptacja budynku mieszkalnego na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi

 

 

 SIWZ:

instalacji:

  1. c.o. rzut parteru (PDF | 231,86KB)
  2. c.o. rzut piętra (PDF | 154,86KB)
  3. c.o. rzut piwnic (PDF | 123,51KB)
  4. c.o. rzut poddasza (PDF | 112,06KB)
  5. Opis techniczny do instalacji Kozielska 3 w PC (PDF | 86,85KB)
  6. schemat kotłowni olejowej 1 (PDF | 190,94KB)
  7. schemat kotłowni olejowej 2 (PDF | 113,17KB)
  8. wod-kan rzut parteru (PDF | 277,01KB)
  9. wod-kan rzut piętra (PDF | 155,74KB)
  10. wod-kan rzut piwnic (PDF | 124,21KB)
  11. wod-kan rzut poddasza (PDF | 112,52KB)

ogólnobudowlany:

  1. elewacja południowa (PDF | 892,75KB)
  2. elewacja północna (PDF | 797,01KB)
  3. elewacja wschodnia (PDF | 809,17KB)
  4. elewacja zachodnia (PDF | 721,32KB)
  5. przekrój A-A (PDF | 965,13KB)
  6. przekrój B-B (PDF | 737,72KB)
  7. rozmieszczenie krokwi (PDF | 748,67KB)
  8. rzut dachu (PDF | 659,34KB)
  9. rzut fundamentów - uzupełnienie (PDF | 896,54KB)
  10. rzut fundamentów (PDF | 660,92KB)
  11. rzut parteru 1 (PDF | 1,17MB)
  12. rzut parteru 2 (PDF | 1,27MB)
  13. rzut piętra 1 (PDF | 1 013,69KB)
  14. rzut piętra 2 (PDF | 1,20MB)
  15. rzut piwnic 1 (PDF | 853,86KB)
  16. rzut piwnic 2 (PDF | 929,63KB)
  17. rzut poddasza 1 (PDF | 1,08MB)
  18. rzut poddasza 2 (PDF | 1,08MB)
  19. rzut strychu (PDF | 936,53KB)
  20. zestawienie stolarki (PDF | 1,01MB)

          inwentaryzacji:

  1. przekrój A-A (PDF | 49,44KB)
  2. dach (PDF | 39,54KB)
  3. więźba dachowa (PDF | 64,69KB)
  4. rzut poddasza (PDF | 87,62KB)
  5. rzut strychu (PDF | 85,55KB)
  6. rzut piętra (PDF | 85,87KB)
  7. rzut parteru (PDF | 93,26KB)
  8. rzut piwnic (PDF | 100,96KB)

          konstrukcji:

  1. rzut fundamentów (PDF | 56,33KB)
  2. rzut piwnic (PDF | 93,97KB)
  3. rzut parteru (PDF | 95,56KB)
  4. rzut piętra (PDF | 76,49KB)
  5. płyta stropowa (PDF | 68,34KB)
  6. rama 1 (PDF | 93,05KB)
  7. rama 2 (PDF | 90,51KB)
  8. rama 3 (PDF | 89,64KB)
  9. rama 4 (PDF | 95,44KB)
  10. rama 5 (PDF | 72,58KB)

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ireneusz Smal
Data wytworzenia: 2009-10-20